標準体重ってどのくらい!?自分の体型が知りたい方へ!
最近では、ご家庭でも手軽に体組成計が手に入るようになりました。
体重だけではなく体脂肪や筋肉量、基礎代謝などを計測することができるので健康的な身体作りやダイエットにも欠かせないものになります。
この記事では体脂肪率やBMIの基準値などを載せてますのでご自身の身体作りにお役立てください。
体脂肪率判定の目安 | 男性 | 女性 |
低い | 5.0%~9.9% | 5.0%~19.9% |
標準 | 10.0%~19.9% | 20.0%~29.9% |
やや高い | 20.0%~24.9% | 30.0%~34.9% |
高い | 25.0%~ | 35.0%~ |
【体脂肪率】体脂肪は、体のどこについているかによって、「皮下脂肪」と「内臓脂肪」などに分けられます。体脂肪というと、何となく悪者のイメージがありますが、エネルギーを貯蔵したり、内臓を保護したりと、さまざまな役目を果たしているので、多すぎるのはもちろんですが、少なすぎるのもよくありません。男性と女性では体脂肪のつき方が違うため、判定基準も異なります。 | ||
内臓脂肪レベル判定の目安 | 内臓脂肪レベル※ | |
標準 | 1~9(0.5~9.5) | |
やや高い | 10~14(10.0~14.5) | |
高い | 15~30(15.0~30.0) | |
【内臓脂肪】体脂肪のうち、内臓のまわりについている脂肪が「内臓脂肪」です。内臓脂肪は、血中に脂肪を増やして脂質異常症を生じさせたり、インスリンの働きを邪魔して糖尿病の原因になるなど、生活習慣病と関係が深いことがわかっています。 | ||
骨格筋率判定の目安 | 男性 | 女性 |
低い | 5.0%~32.8% | 5.0%~25.8% |
標準 | 32.9%~35.7% | 25.9%~27.9% |
やや高い | 35.8%~37.3% | 28.0%~29.0% |
高い | 37.4%~60.0% | 29.1%~60.0% |
【骨格筋率】筋肉には、体を動かすための「骨格筋」、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」があります。このうち、運動などによって増やすことができるのは「骨格筋」だけ。つまり、骨格筋は運動やダイエットの成果が出ているかどうかを判断する指標になります。 骨格筋を増やして基礎代謝がアップすれば、エネルギーを消費しやすい体質、つまり太りにくい体質になり、筋力も高まって活動的な生活を送ることができます。 | ||
年齢別基礎代謝の目安 | 男性(kcal/日) | 女性(kcal/日) |
1~2 | 710 | 660 |
3~5 | 890 | 850 |
6~7 | 980 | 920 |
8~9 | 1120 | 1040 |
10~11 | 1330 | 1200 |
12~14 | 1490 | 1360 |
15~17 | 1580 | 1280 |
18~29 | 1510 | 1120 |
30~49 | 1530 | 1150 |
50~69 | 1400 | 1110 |
70以上 | 1280 | 1010 |
【基礎代謝】体温維持や呼吸など、生命維持に必要なエネルギー消費のこと。 つまり、24時間じっとしていても、この基礎代謝に相当するエネルギーを消費します。1日の総エネルギー消費のうち6~7割を占めるのが基礎代謝であるため、基礎代謝が増えると太りにくい体になります。基礎代謝は、10代後半をピークに年々減っていきます。年をとるとともに体の機能が低下していくためと考えられていますが、なかでも筋肉(骨格筋)の減少は大きな原因のひとつです。筋肉は、体を動かしていないときも、1日中エネルギーを消費して熱を作り出しています。つまり、筋肉量が減れば1日のエネルギー消費量も少なくなるのです。基礎代謝が低下してからも、若いときと同様の食生活を続けていると、いわゆる中年太りになってしまいます。 | ||
BMI値による、日本の肥満の基準 | BMI値 | |
やせ | 18.5未満 | |
普通 | 18.5以上25未満 | |
肥満(1度) | 25以上30未満 | |
肥満(2度)以上 | 30以上 | |
「Body Mass Index(=体格指数)」の頭文字「B・M・I」をとったもので、体重と身長のバランスをチェックして肥満度を判定する国際的な基準です。以下の計算式から求められます。 |
パーソナルジムCROSS-BE(クロスビー)では、お客様のなりたい姿に向かって二人三脚で寄り添います!
福岡・大橋駅すぐ目の前の立地になりますので是非一度ご来店ください☆
無料カウンセリング、体験予約も承っております。
福岡市南区大橋1-8-21 大橋西口ビル5F
大橋駅前(西口より徒歩1分未満♪)
営業時間 10:00~21:00
Instagram パーソナルジムCROSS-BE(クロスビー)【福岡/大橋】(@cross.be_official) • Instagram写真と動画
公式LINE パーソナルジムCROSS-BE | LINE 公式アカウント
#ペア割#ペアトレ#ボディライン#大橋パーソナルジム#大橋ダイエット#大橋ペアトレーニング#痩身#大橋パーソナルトレーニング#福岡パーソナルジム#福岡パーソナルトレーニング
代表:CROSS-BE 大橋パーソナルジム
ダイエット初心者、結果が出なかった方、運動が苦手な方を中心に、ダイエットの他、ボディメイクやコンプレックスを抱える方に寄り添い、改善へと導くトレーナーとして活動中。
大手パーソナルジムでの経験を経て、福岡市南区大橋駅前にパーソナルトレーニングジム「CROSS-BE」を立ち上げる。
「カラダが変わることで人生が変わる」をモットーに、1人でも多くの方の人生が変わるお手伝いが出来たら嬉しいです。
保有資格
・NESTA-PFT(全米国際資格)
・ダイエットインストラクター
BEST BODY JAPAN2023九州大会ファイナリスト